日本製鋼所 J100EⅡ-P
スクリュー径 | 35mm |
射出圧力 | 2510kg/cm² |
理論射出体積 | 135cm³ |
射出質量(PS) | 123g |
理論射出率 | 235cm³/s |
可塑化能力(PS) | 72kg |
デーライト | 750mm |
型盤ストローク | 350mm |
金型厚さ | 200~400mm |
タイバー間隔(H×V) | 410×410mm |
型盤寸法(H×V) | 610×610mm |
エジェクトストローク | 80mm |
最小金型寸法(H×V) | 240×240mm |
日本製鋼所 J50E-C5
スクリュー径 | 28mm |
射出圧力 | 1990kg/cm² |
理論射出体積 | 62cm³ |
射出質量(PS) | 56g |
理論射出率 | 80cm³/s |
可塑化能力(PS) | 31kg |
デーライト | 550mm |
型盤ストローク | 250mm |
金型厚さ | 160~300mm |
タイバー間隔(H×V) | 310×310mm |
型盤寸法(H×V) | 460×460mm |
エジェクトストローク | 60mm |
最小金型寸法(H×V) | 180×180mm |
日本製鋼所 J50EⅢ
スクリュー径 | 28mm |
射出圧力 | 1990kg/cm² |
理論射出体積 | 62cm³ |
射出質量(PS) | 56g |
理論射出率 | 80cm³/s |
可塑化能力(PS) | 31kg |
デーライト | 550mm |
型盤ストローク | 250mm |
金型厚さ | 160~300mm |
タイバー間隔(H×V) | 310×310mm |
型盤寸法(H×V) | 460×460mm |
エジェクトストローク | 60mm |
最小金型寸法(H×V) | 180×180mm |
日本製鋼所 JT40EⅡ(竪型)
スクリュー径 | 28mm |
射出圧力 | 1860kg/cm² |
理論射出体積 | 55cm³ |
射出質量(PS) | 50g |
理論射出率 | 63cm³/s |
可塑化能力(PS) | 25kg |
デーライト | 470mm |
型盤ストローク | 270mm |
金型厚さ | 200mm |
タイバー間隔(H×V) | 360×360mm |
型盤寸法(H×V) | 300×300mm |
エジェクトストローク | 40mm |
最小金型寸法(H×V) | 160×160mm |